Round 18 · Circuit of the Americas
2023 アメリカGPスプリント
フェルスタッペンがポールから19周を危なげなく走り切り、ハミルトンに9.4秒差をつけてスプリントを制した。ルクレールが3位、ペレスは7番グリッドから5位へ浮上。11番グリッドのラッセルはスタートで順位を上げたが5秒ペナルティを受けて8位、ストロールはブレーキトラブルでリタイアした。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 31:30.849 | 8 |
| 2 | ハミルトンMercedes | 3 | +9.465 | 7 |
| 3 | ルクレールFerrari | 2 | +17.987 | 6 |
| 4 | ノリスMcLaren | 4 | +18.863 | 5 |
| 5 | ペレスRed Bull | 7 | +22.928 | 4 |
| 6 | サインツFerrari | 6 | +28.307 | 3 |
| 7 | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | +32.403 | 2 |
| 8 | ラッセルMercedes | 11 | +34.250 | 1 |
| 9 | アルボンWilliams | 8 | +34.567 | |
| 10 | ピアストリMcLaren | 5 | +42.403 | |
| 11 | オコンAlpine F1 Team | 13 | +44.986 | |
| 12 | リカルドAlphaTauri | 10 | +45.509 | |
| 13 | アロンソAston Martin | 12 | +49.086 | |
| 14 | 角田AlphaTauri | 19 | +49.733 | |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 16 | +56.650 | |
| 16 | ボッタスAlfa Romeo | 18 | +1:04.401 | |
| 17 | 周冠宇Alfa Romeo | 15 | +1:07.972 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 17 | +1:11.122 | |
| 19 | サージェントWilliams | 20 | +1:11.449 | |
| – | ストロールAston Martin | 14 | ブレーキトラブル |
ランキング (アメリカGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 441 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 228 | |
| 3 | ハミルトンMercedes | 201 | |
| 4 | アロンソAston Martin | 183 | |
| 5 | サインツFerrari | 156 | |
| 6 | ルクレールFerrari | 151 | |
| 7 | ノリスMcLaren | 141 | |
| 8 | ラッセルMercedes | 133 | |
| 9 | ピアストリMcLaren | 83 | |
| 10 | ▲1 | ガスリーAlpine F1 Team | 48 |
| 11 | ▼1 | ストロールAston Martin | 47 |
| 12 | オコンAlpine F1 Team | 44 | |
| 13 | アルボンWilliams | 23 | |
| 14 | ボッタスAlfa Romeo | 10 | |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 6 | |
| 17 | 角田AlphaTauri | 3 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 3 | |
| 19 | ローソンAlphaTauri | 2 | |
| 20 | サージェントWilliams | 0 | |
| 21 | デ・フリースAlphaTauri | 0 | |
| 22 | リカルドAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 669 | |
| 2 | Mercedes | 334 | |
| 3 | Ferrari | 307 | |
| 4 | Aston Martin | 230 | |
| 5 | McLaren | 224 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 92 | |
| 7 | Williams | 23 | |
| 8 | Alfa Romeo | 16 | |
| 9 | Haas F1 Team | 12 | |
| 10 | AlphaTauri | 5 |