Round 18 · Circuit of the Americas
2023 アメリカGP決勝
6番グリッドのフェルスタッペンが28周目にノリスを抜いて首位に立ち、優勝。ハミルトンとルクレールがレース後に失格となり、20番グリッドのストロールが7位、角田が8位入賞とファステストラップを記録。アロンソ、ピアストリ、オコンはリタイア。
周回ごとの順位推移
LAP0/56グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはルクレール。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 6 | 1:35:21.362 | 25 |
| 2 | ノリスMcLaren | 2 | +10.730 | 18 |
| 3 | サインツFerrari | 4 | +15.134 | 15 |
| 4 | ペレスRed Bull | 9 | +18.460 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 5 | +24.999 | 10 |
| 6 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +47.996 | 8 |
| 7 | ストロールAston Martin | 20 | +48.696 | 6 |
| 8 | 角田FLAlphaTauri | 11 | +1:14.385 | 5 |
| 9 | アルボンWilliams | 15 | +1:26.714 | 2 |
| 10 | サージェントWilliams | 16 | +1:27.998 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 18 | +1:29.904 | |
| 12 | ボッタスAlfa Romeo | 13 | +1:38.601 | |
| 13 | 周冠宇Alfa Romeo | 12 | +3.576 | |
| 14 | マグヌッセンHaas F1 Team | 17 | +8.072 | |
| 15 | リカルドAlphaTauri | 14 | +8.852 | |
| 19 | ハミルトンMercedes | 3 | +2.225 | |
| 20 | ルクレールFerrari | 1 | +24.662 | |
| – | アロンソAston Martin | 19 | リタイア | |
| – | ピアストリMcLaren | 10 | リタイア | |
| – | オコンAlpine F1 Team | 8 | リタイア |
ランキング (アメリカGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 466 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 240 | |
| 3 | ハミルトンMercedes | 201 | |
| 4 | アロンソAston Martin | 183 | |
| 5 | サインツFerrari | 171 | |
| 6 | ▲1 | ノリスMcLaren | 159 |
| 7 | ▼1 | ルクレールFerrari | 151 |
| 8 | ラッセルMercedes | 143 | |
| 9 | ピアストリMcLaren | 83 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 56 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 53 | |
| 12 | オコンAlpine F1 Team | 44 | |
| 13 | アルボンWilliams | 25 | |
| 14 | ボッタスAlfa Romeo | 10 | |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | |
| 16 | ▲1 | 角田AlphaTauri | 8 |
| 17 | ▼1 | 周冠宇Alfa Romeo | 6 |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 3 | |
| 19 | ローソンAlphaTauri | 2 | |
| 20 | サージェントWilliams | 1 | |
| 21 | デ・フリースAlphaTauri | 0 | |
| 22 | リカルドAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 706 | |
| 2 | Mercedes | 344 | |
| 3 | Ferrari | 322 | |
| 4 | ▲1 | McLaren | 242 |
| 5 | ▼1 | Aston Martin | 236 |
| 6 | Alpine F1 Team | 100 | |
| 7 | Williams | 26 | |
| 8 | Alfa Romeo | 16 | |
| 9 | Haas F1 Team | 12 | |
| 10 | AlphaTauri | 10 |