Round 2 · Jeddah Corniche Circuit
2023 サウジアラビアGP決勝
ポールのペレスが4周目にアロンソを抜いて首位に立ち、そのまま逃げ切って優勝。15番グリッドのフェルスタッペンは2位まで追い上げ、最終周にファステストラップを記録して選手権首位を1点差で守った。5秒ペナルティを受けたアロンソが3位に入り、ストロールのリタイア後にはSCが出動した。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはペレス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレスRed Bull | 1 | 1:21:14.894 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンFLRed Bull | 15 | +5.355 | 19 |
| 3 | アロンソAston Martin | 2 | +20.728 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 3 | +25.866 | 12 |
| 5 | ハミルトンMercedes | 7 | +31.065 | 10 |
| 6 | サインツFerrari | 4 | +35.876 | 8 |
| 7 | ルクレールFerrari | 12 | +43.162 | 6 |
| 8 | オコンAlpine F1 Team | 6 | +52.832 | 4 |
| 9 | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | +54.747 | 2 |
| 10 | マグヌッセンHaas F1 Team | 13 | +1:04.826 | 1 |
| 11 | 角田AlphaTauri | 16 | +1:07.494 | |
| 12 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 10 | +1:10.588 | |
| 13 | 周冠宇Alfa Romeo | 11 | +1:16.060 | |
| 14 | デ・フリースAlphaTauri | 18 | +1:17.478 | |
| 15 | ピアストリMcLaren | 8 | +1:25.021 | |
| 16 | サージェントWilliams | 20 | +1:26.293 | |
| 17 | ノリスMcLaren | 19 | +1:26.445 | |
| 18 | ボッタスAlfa Romeo | 14 | +29.584 | |
| – | アルボンWilliams | 17 | リタイア | |
| – | ストロールAston Martin | 5 | リタイア |
ランキング (サウジアラビアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 44 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 43 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 30 | |
| 4 | サインツFerrari | 20 | |
| 5 | ハミルトンMercedes | 20 | |
| 6 | ▲1 | ラッセルMercedes | 18 |
| 7 | ▼1 | ストロールAston Martin | 8 |
| 8 | ▲11 | ルクレールFerrari | 6 |
| 9 | ▼1 | ボッタスAlfa Romeo | 4 |
| 10 | ▲8 | オコンAlpine F1 Team | 4 |
| 11 | ▼2 | ガスリーAlpine F1 Team | 4 |
| 12 | ▲1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 1 |
| 13 | ▼3 | アルボンWilliams | 1 |
| 14 | ▼3 | 角田AlphaTauri | 0 |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 0 | |
| 16 | ▼4 | サージェントWilliams | 0 |
| 17 | ▼1 | 周冠宇Alfa Romeo | 0 |
| 18 | ▼4 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
| 19 | ▲1 | ピアストリMcLaren | 0 |
| 20 | ▼3 | ノリスMcLaren | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 87 | |
| 2 | Aston Martin | 38 | |
| 3 | Mercedes | 38 | |
| 4 | Ferrari | 26 | |
| 5 | ▲1 | Alpine F1 Team | 8 |
| 6 | ▼1 | Alfa Romeo | 4 |
| 7 | ▲2 | Haas F1 Team | 1 |
| 8 | ▼1 | Williams | 1 |
| 9 | ▼1 | AlphaTauri | 0 |
| 10 | McLaren | 0 |