Round 10 · Silverstone Circuit
2023 イギリスGP決勝
1周目はノリスが先頭を奪うも、5周目にフェルスタッペンが抜き返してポール・トゥ・ウィンを達成し、ファステストラップも記録。2位ノリスに続き、7番グリッドのハミルトンが3位表彰台、15番グリッドのペレスは6位まで挽回。マグヌッセンのリタイアで33周目にSCが出動し、ストロールには接触で5秒ペナルティが科された。
周回ごとの順位推移
LAP0/52グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 1:25:16.938 | 26 |
| 2 | ノリスMcLaren | 2 | +3.798 | 18 |
| 3 | ハミルトンMercedes | 7 | +6.783 | 15 |
| 4 | ピアストリMcLaren | 3 | +7.776 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 6 | +11.206 | 10 |
| 6 | ペレスRed Bull | 15 | +12.882 | 8 |
| 7 | アロンソAston Martin | 9 | +17.193 | 6 |
| 8 | アルボンWilliams | 8 | +17.878 | 4 |
| 9 | ルクレールFerrari | 4 | +18.689 | 2 |
| 10 | サインツFerrari | 5 | +19.448 | 1 |
| 11 | サージェントWilliams | 14 | +23.632 | |
| 12 | ボッタスAlfa Romeo | 20 | +25.830 | |
| 13 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 11 | +26.663 | |
| 14 | ストロールAston Martin | 12 | +27.483 | |
| 15 | 周冠宇Alfa Romeo | 17 | +29.820 | |
| 16 | 角田AlphaTauri | 16 | +31.225 | |
| 17 | デ・フリースAlphaTauri | 18 | +33.128 | |
| 18 | ガスリーAlpine F1 Team | 10 | ||
| – | マグヌッセンHaas F1 Team | 19 | リタイア | |
| – | オコンAlpine F1 Team | 13 | リタイア |
ランキング (イギリスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 255 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 156 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 137 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 121 | |
| 5 | サインツFerrari | 83 | |
| 6 | ▲1 | ラッセルMercedes | 82 |
| 7 | ▼1 | ルクレールFerrari | 74 |
| 8 | ストロールAston Martin | 44 | |
| 9 | ▲1 | ノリスMcLaren | 42 |
| 10 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 31 |
| 11 | ▲3 | ピアストリMcLaren | 17 |
| 12 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 16 |
| 13 | アルボンWilliams | 11 | |
| 14 | ▼2 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 |
| 15 | ボッタスAlfa Romeo | 5 | |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 4 | |
| 17 | 角田AlphaTauri | 2 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 2 | |
| 19 | サージェントWilliams | 0 | |
| 20 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 411 | |
| 2 | Mercedes | 203 | |
| 3 | Aston Martin | 181 | |
| 4 | Ferrari | 157 | |
| 5 | ▲1 | McLaren | 59 |
| 6 | ▼1 | Alpine F1 Team | 47 |
| 7 | ▲2 | Williams | 11 |
| 8 | ▼1 | Haas F1 Team | 11 |
| 9 | ▼1 | Alfa Romeo | 9 |
| 10 | AlphaTauri | 2 |