Round 17 · Lusail International Circuit
2023 カタールGP決勝
フェルスタッペンがポール・トゥ・ウィンにファステストラップを添えて勝利。マクラーレンは6番グリッドのピアストリが2位、10番グリッドのノリスが3位に入った。1周目にハミルトンがリタイアしてSCが出動し、一時18位に後退したラッセルは4位まで挽回、トラックリミット違反によるペナルティも相次いだ。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
- DNFサインツは出走できず。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 6 | +4.833 | 18 |
| 3 | ノリスMcLaren | 10 | +5.969 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 2 | +34.119 | 12 |
| 5 | ルクレールFerrari | 5 | +38.976 | 10 |
| 6 | アロンソAston Martin | 4 | +49.032 | 8 |
| 7 | オコンAlpine F1 Team | 8 | +1:02.390 | 6 |
| 8 | ボッタスAlfa Romeo | 9 | +1:06.563 | 4 |
| 9 | 周冠宇Alfa Romeo | 19 | +1:16.127 | 2 |
| 10 | ペレスRed Bull | 20 | +1:20.181 | 1 |
| 11 | ストロールAston Martin | 16 | +1:21.652 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +1:22.300 | |
| 13 | アルボンWilliams | 13 | +1:31.014 | |
| 14 | マグヌッセンHaas F1 Team | 18 | +1.246 | |
| 15 | 角田AlphaTauri | 11 | +8.958 | |
| 16 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 14 | +15.085 | |
| 17 | ローソンAlphaTauri | 17 | +27.108 | |
| – | サージェントWilliams | 15 | リタイア | |
| – | ハミルトンMercedes | 3 | リタイア | |
| – | サインツFerrari | 12 | 出走せず |
ランキング (カタールGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 433 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 224 | |
| 3 | ハミルトンMercedes | 194 | |
| 4 | アロンソAston Martin | 183 | |
| 5 | サインツFerrari | 153 | |
| 6 | ルクレールFerrari | 145 | |
| 7 | ノリスMcLaren | 136 | |
| 8 | ラッセルMercedes | 132 | |
| 9 | ピアストリMcLaren | 83 | |
| 10 | ストロールAston Martin | 47 | |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 46 | |
| 12 | オコンAlpine F1 Team | 44 | |
| 13 | アルボンWilliams | 23 | |
| 14 | ▲1 | ボッタスAlfa Romeo | 10 |
| 15 | ▼1 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 6 | |
| 17 | 角田AlphaTauri | 3 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 3 | |
| 19 | ローソンAlphaTauri | 2 | |
| 20 | サージェントWilliams | 0 | |
| 21 | デ・フリースAlphaTauri | 0 | |
| 22 | リカルドAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 657 | |
| 2 | Mercedes | 326 | |
| 3 | Ferrari | 298 | |
| 4 | Aston Martin | 230 | |
| 5 | McLaren | 219 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 90 | |
| 7 | Williams | 23 | |
| 8 | ▲1 | Alfa Romeo | 16 |
| 9 | ▼1 | Haas F1 Team | 12 |
| 10 | AlphaTauri | 5 |