Round 17 · Marina Bay Street Circuit
2026 シンガポールGP決勝
ポールのフェルスタッペンがトップを守り切って優勝し、ルクレールは最速ラップを記録して2位。ラッセルが19番グリッドから9位、ハジャーが22番グリッドから10位まで挽回して入賞する一方、3番グリッドのハミルトンは6位に後退した。3位表彰台のアントネッリは、選手権2位ラッセルとの差を102ptに広げた。
周回ごとの順位推移
LAP0/62グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | ルクレールFLFerrari | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | アントネッリMercedes | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | ノリスMcLaren | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | ピアストリMcLaren | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | ハミルトンFerrari | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | ローソンRB F1 Team | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグAudi | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | ラッセルMercedes | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | ハジャーRed Bull | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | +2.171 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 11 | +5.006 | |
| 13 | オコンHaas F1 Team | 12 | +25.647 | |
| 14 | サインツWilliams | 13 | +58.139 | |
| 15 | リンドブラッドRB F1 Team | 9 | +1:00.950 | |
| 16 | アロンソAston Martin | 20 | +1:14.454 | |
| 17 | ペレスCadillac F1 Team | 17 | +20.520 | |
| 18 | アルボンWilliams | 16 | ||
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 18 | +17.347 | |
| – | ストロールAston Martin | 21 | リタイア | |
| – | コラピントAlpine F1 Team | 15 | リタイア | |
| – | ボルトレートAudi | 14 | リタイア |
ランキング (シンガポールGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 340 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 238 | |
| 3 | ハミルトンFerrari | 229 | |
| 4 | ▲1 | フェルスタッペンRed Bull | 221 |
| 5 | ▼1 | ルクレールFerrari | 215 |
| 6 | ノリスMcLaren | 201 | |
| 7 | ピアストリMcLaren | 138 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 97 | |
| 9 | ローソンRed Bull | 75 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 41 | |
| 11 | リンドブラッドRB F1 Team | 38 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 27 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 23 | |
| 14 | ▲1 | ヒュルケンベルグAudi | 13 |
| 15 | ▼1 | ボルトレートAudi | 10 |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 7 | |
| 17 | アロンソAston Martin | 7 | |
| 18 | サインツWilliams | 7 | |
| 19 | アルボンWilliams | 5 | |
| 20 | 角田RB F1 Team | 1 | |
| 21 | ストロールAston Martin | 0 | |
| 22 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | ペレスCadillac F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 578 | |
| 2 | Ferrari | 444 | |
| 3 | McLaren | 339 | |
| 4 | Red Bull | 332 | |
| 5 | RB F1 Team | 100 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | |
| 8 | Audi | 23 | |
| 9 | Williams | 12 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |