Round 5 · Miami International Autodrome
2023 マイアミGP決勝
9番グリッドのフェルスタッペンが48周目にポールのペレスを抜き返して優勝し、最終盤の56周目にファステストラップも記録。ペレスが2位、アロンソが3位で、13番グリッドのハミルトンは6位まで浮上した。サインツはピットレーン速度違反で5秒ペナルティを受け5位、フェルスタッペンは選手権首位を守りペレスとの差を14ptに広げた。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはペレス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 9 | 1:27:38.241 | 26 |
| 2 | ペレスRed Bull | 1 | +5.384 | 18 |
| 3 | アロンソAston Martin | 2 | +26.305 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 6 | +33.229 | 12 |
| 5 | サインツFerrari | 3 | +42.511 | 10 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 13 | +51.249 | 8 |
| 7 | ルクレールFerrari | 7 | +52.988 | 6 |
| 8 | ガスリーAlpine F1 Team | 5 | +55.670 | 4 |
| 9 | オコンAlpine F1 Team | 8 | +58.123 | 2 |
| 10 | マグヌッセンHaas F1 Team | 4 | +1:02.945 | 1 |
| 11 | 角田AlphaTauri | 17 | +1:04.309 | |
| 12 | ストロールAston Martin | 18 | +1:04.754 | |
| 13 | ボッタスAlfa Romeo | 10 | +1:11.637 | |
| 14 | アルボンWilliams | 11 | +1:12.861 | |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 12 | +1:14.950 | |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 14 | +1:18.440 | |
| 17 | ノリスMcLaren | 16 | +1:27.717 | |
| 18 | デ・フリースAlphaTauri | 15 | +1:28.949 | |
| 19 | ピアストリMcLaren | 19 | +20.510 | |
| 20 | サージェントWilliams | 20 | +34.388 |
ランキング (マイアミGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 119 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 105 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 75 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 56 | |
| 5 | サインツFerrari | 44 | |
| 6 | ▲1 | ラッセルMercedes | 40 |
| 7 | ▼1 | ルクレールFerrari | 34 |
| 8 | ストロールAston Martin | 27 | |
| 9 | ノリスMcLaren | 10 | |
| 10 | ▲4 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 |
| 11 | ▼1 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 |
| 12 | ▲1 | オコンAlpine F1 Team | 6 |
| 13 | ▼1 | ボッタスAlfa Romeo | 4 |
| 14 | ▼3 | ピアストリMcLaren | 4 |
| 15 | 周冠宇Alfa Romeo | 2 | |
| 16 | 角田AlphaTauri | 2 | |
| 17 | ▲1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 2 |
| 18 | ▼1 | アルボンWilliams | 1 |
| 19 | サージェントWilliams | 0 | |
| 20 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 224 | |
| 2 | Aston Martin | 102 | |
| 3 | Mercedes | 96 | |
| 4 | Ferrari | 78 | |
| 5 | McLaren | 14 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 14 | |
| 7 | Haas F1 Team | 8 | |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | |
| 9 | AlphaTauri | 2 | |
| 10 | Williams | 1 |