Round 7 · Circuit de Barcelona-Catalunya
2023 スペインGP決勝
フェルスタッペンがポールからファステストラップも記録して完勝し、ランキング首位のリードを53ptに広げた。メルセデスはハミルトンが2位、12番グリッドのラッセルが1周目に7位まで浮上して3位に入り、ダブル表彰台。11番手スタートのペレスは4位、角田には他車をコース外へ押し出したとして5秒ペナルティが科された。
周回ごとの順位推移
LAP0/66グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 1:27:57.940 | 26 |
| 2 | ハミルトンMercedes | 4 | +24.090 | 18 |
| 3 | ラッセルMercedes | 12 | +32.389 | 15 |
| 4 | ペレスRed Bull | 11 | +35.812 | 12 |
| 5 | サインツFerrari | 2 | +45.698 | 10 |
| 6 | ストロールAston Martin | 5 | +1:03.320 | 8 |
| 7 | アロンソAston Martin | 8 | +1:04.127 | 6 |
| 8 | オコンAlpine F1 Team | 6 | +1:09.242 | 4 |
| 9 | 周冠宇Alfa Romeo | 13 | +1:11.878 | 2 |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 10 | +1:13.530 | 1 |
| 11 | ルクレールFerrari | 19 | +1:14.419 | |
| 12 | 角田AlphaTauri | 15 | +1:15.416 | |
| 13 | ピアストリMcLaren | 9 | +4.275 | |
| 14 | デ・フリースAlphaTauri | 14 | +5.327 | |
| 15 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 7 | +17.297 | |
| 16 | アルボンWilliams | 18 | +27.708 | |
| 17 | ノリスMcLaren | 3 | +30.390 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 17 | +38.080 | |
| 19 | ボッタスAlfa Romeo | 16 | +49.943 | |
| 20 | サージェントWilliams | 20 | +51.677 |
ランキング (スペインGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 170 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 117 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 99 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 87 | |
| 5 | ラッセルMercedes | 65 | |
| 6 | サインツFerrari | 58 | |
| 7 | ルクレールFerrari | 42 | |
| 8 | ストロールAston Martin | 35 | |
| 9 | オコンAlpine F1 Team | 25 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 15 | |
| 11 | ノリスMcLaren | 12 | |
| 12 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | |
| 13 | ピアストリMcLaren | 5 | |
| 14 | ボッタスAlfa Romeo | 4 | |
| 15 | 周冠宇Alfa Romeo | 4 | |
| 16 | 角田AlphaTauri | 2 | |
| 17 | マグヌッセンHaas F1 Team | 2 | |
| 18 | アルボンWilliams | 1 | |
| 19 | デ・フリースAlphaTauri | 0 | |
| 20 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 287 | |
| 2 | ▲1 | Mercedes | 152 |
| 3 | ▼1 | Aston Martin | 134 |
| 4 | Ferrari | 100 | |
| 5 | Alpine F1 Team | 40 | |
| 6 | McLaren | 17 | |
| 7 | Haas F1 Team | 8 | |
| 8 | Alfa Romeo | 8 | |
| 9 | AlphaTauri | 2 | |
| 10 | Williams | 1 |