Round 21 · Las Vegas Strip Street Circuit
2023 ラスベガスGP決勝
2度のSCと首位交代が相次いだ一戦は、1周目の接触で5秒ペナルティを受けたフェルスタッペンが37周目にルクレールを抜き返して優勝。ペレスは11番グリッドから3位、19番グリッドのストロールは5位、16番グリッドのオコンは4位と大きく浮上した。ノリスは3周目にリタイアし、チームメイトのピアストリが18番グリッドから10位入賞とファステストラップを記録した。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはルクレール。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | 1:29:08.289 | 25 |
| 2 | ルクレールFerrari | 1 | +2.070 | 18 |
| 3 | ペレスRed Bull | 11 | +2.241 | 15 |
| 4 | オコンAlpine F1 Team | 16 | +18.665 | 12 |
| 5 | ストロールAston Martin | 19 | +20.067 | 10 |
| 6 | サインツFerrari | 12 | +20.834 | 8 |
| 7 | ハミルトンMercedes | 10 | +21.755 | 6 |
| 8 | ラッセルMercedes | 3 | +23.091 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 9 | +25.964 | 2 |
| 10 | ピアストリFLMcLaren | 18 | +29.496 | 2 |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 4 | +34.270 | |
| 12 | アルボンWilliams | 5 | +43.398 | |
| 13 | マグヌッセンHaas F1 Team | 8 | +44.825 | |
| 14 | リカルドAlphaTauri | 14 | +48.525 | |
| 15 | 周冠宇Alfa Romeo | 17 | +50.162 | |
| 16 | サージェントWilliams | 6 | +50.882 | |
| 17 | ボッタスAlfa Romeo | 7 | +1:25.350 | |
| 18 | 角田AlphaTauri | 20 | ||
| 19 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 13 | ||
| – | ノリスMcLaren | 15 | リタイア |
ランキング (ラスベガスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 549 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 273 | |
| 3 | ハミルトンMercedes | 232 | |
| 4 | ▲2 | サインツFerrari | 200 |
| 5 | ▼1 | アロンソAston Martin | 200 |
| 6 | ▼1 | ノリスMcLaren | 195 |
| 7 | ルクレールFerrari | 188 | |
| 8 | ラッセルMercedes | 160 | |
| 9 | ピアストリMcLaren | 89 | |
| 10 | ストロールAston Martin | 73 | |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 62 | |
| 12 | オコンAlpine F1 Team | 58 | |
| 13 | アルボンWilliams | 27 | |
| 14 | 角田AlphaTauri | 13 | |
| 15 | ボッタスAlfa Romeo | 10 | |
| 16 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | |
| 17 | リカルドAlphaTauri | 6 | |
| 18 | 周冠宇Alfa Romeo | 6 | |
| 19 | マグヌッセンHaas F1 Team | 3 | |
| 20 | ローソンAlphaTauri | 2 | |
| 21 | サージェントWilliams | 1 | |
| 22 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 822 | |
| 2 | Mercedes | 392 | |
| 3 | Ferrari | 388 | |
| 4 | McLaren | 284 | |
| 5 | Aston Martin | 273 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 120 | |
| 7 | Williams | 28 | |
| 8 | AlphaTauri | 21 | |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | |
| 10 | Haas F1 Team | 12 |