Round 13 · Circuit Park Zandvoort
2023 オランダGP決勝
フェルスタッペンがポールから優勝し、選手権リードを339ptに拡大。周冠宇のクラッシュで64周目に赤旗中断となる波乱の中、アロンソが2位でファステストラップも記録し、12番グリッドのガスリーが5秒ペナルティを受けながらも3位表彰台を獲得。ペレスもピットレーン速度違反で5秒加算され4位、13番手スタートのハミルトンが6位に浮上した。
周回ごとの順位推移
LAP0/72グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
- STARTマグヌッセンはピットレーンからスタート。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 2:24:04.411 | 25 |
| 2 | アロンソFLAston Martin | 5 | +3.744 | 19 |
| 3 | ガスリーAlpine F1 Team | 12 | +7.058 | 15 |
| 4 | ペレスRed Bull | 7 | +10.068 | 12 |
| 5 | サインツFerrari | 6 | +12.541 | 10 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 13 | +13.209 | 8 |
| 7 | ノリスMcLaren | 2 | +13.232 | 6 |
| 8 | アルボンWilliams | 4 | +15.155 | 4 |
| 9 | ピアストリMcLaren | 8 | +16.580 | 2 |
| 10 | オコンAlpine F1 Team | 16 | +18.346 | 1 |
| 11 | ストロールAston Martin | 11 | +20.087 | |
| 12 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 14 | +20.840 | |
| 13 | ローソンAlphaTauri | 19 | +26.147 | |
| 14 | ボッタスAlfa Romeo | 18 | +27.388 | |
| 15 | 角田AlphaTauri | 17 | +29.893 | |
| 16 | マグヌッセンHaas F1 Team | PL | +31.410 | |
| 17 | ラッセルMercedes | 3 | +55.754 | |
| – | 周冠宇Alfa Romeo | 15 | クラッシュ | |
| – | ルクレールFerrari | 9 | Undertray | |
| – | サージェントWilliams | 10 | クラッシュ |
ランキング (オランダGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 339 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 201 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 168 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 156 | |
| 5 | ▲2 | サインツFerrari | 102 |
| 6 | ▼1 | ルクレールFerrari | 99 |
| 7 | ▼1 | ラッセルMercedes | 99 |
| 8 | ノリスMcLaren | 75 | |
| 9 | ストロールAston Martin | 47 | |
| 10 | ▲2 | ガスリーAlpine F1 Team | 37 |
| 11 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 36 |
| 12 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 36 |
| 13 | アルボンWilliams | 15 | |
| 14 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | |
| 15 | ボッタスAlfa Romeo | 5 | |
| 16 | 周冠宇Alfa Romeo | 4 | |
| 17 | 角田AlphaTauri | 3 | |
| 18 | マグヌッセンHaas F1 Team | 2 | |
| 19 | サージェントWilliams | 0 | |
| 20 | デ・フリースAlphaTauri | 0 | |
| 21 | リカルドAlphaTauri | 0 | |
| 22 | ローソンAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 540 | |
| 2 | Mercedes | 255 | |
| 3 | Aston Martin | 215 | |
| 4 | Ferrari | 201 | |
| 5 | McLaren | 111 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 73 | |
| 7 | Williams | 15 | |
| 8 | Haas F1 Team | 11 | |
| 9 | Alfa Romeo | 9 | |
| 10 | AlphaTauri | 3 |