Round 4 · Baku City Circuit
2023 アゼルバイジャンGP決勝
3番グリッドのペレスが10周目にトップへ立ち、フェルスタッペンを2.137秒差で抑えて優勝、レッドブルが1-2。10周目のデ・フリースのリタイアで11周目にSCが出動し、ポールのルクレールは3周目にフェルスタッペンに抜かれ3位。11番グリッドのラッセルが8位まで挽回し、最終周にファステストラップを記録。
周回ごとの順位推移
LAP0/51グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはルクレール。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレスRed Bull | 3 | 1:32:42.436 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +2.137 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 1 | +21.217 | 15 |
| 4 | アロンソAston Martin | 6 | +22.024 | 12 |
| 5 | サインツFerrari | 4 | +45.491 | 10 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 5 | +46.145 | 8 |
| 7 | ストロールAston Martin | 9 | +51.617 | 6 |
| 8 | ラッセルFLMercedes | 11 | +1:14.240 | 5 |
| 9 | ノリスMcLaren | 7 | +1:20.376 | 2 |
| 10 | 角田AlphaTauri | 8 | +1:23.862 | 1 |
| 11 | ピアストリMcLaren | 10 | +1:26.501 | |
| 12 | アルボンWilliams | 12 | +1:28.623 | |
| 13 | マグヌッセンHaas F1 Team | 16 | +1:29.729 | |
| 14 | ガスリーAlpine F1 Team | 17 | +1:31.332 | |
| 15 | オコンAlpine F1 Team | 19 | +1:37.794 | |
| 16 | サージェントWilliams | 14 | +1:40.943 | |
| 17 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 20 | +9.937 | |
| 18 | ボッタスAlfa Romeo | 13 | +19.098 | |
| – | 周冠宇Alfa Romeo | 15 | リタイア | |
| – | デ・フリースAlphaTauri | 18 | リタイア |
ランキング (アゼルバイジャンGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 93 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 87 | |
| 3 | アロンソAston Martin | 60 | |
| 4 | ハミルトンMercedes | 48 | |
| 5 | サインツFerrari | 34 | |
| 6 | ▲2 | ルクレールFerrari | 28 |
| 7 | ▼1 | ラッセルMercedes | 28 |
| 8 | ▼1 | ストロールAston Martin | 27 |
| 9 | ノリスMcLaren | 10 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | |
| 11 | ▲2 | ピアストリMcLaren | 4 |
| 12 | ▼1 | ボッタスAlfa Romeo | 4 |
| 13 | ▼1 | オコンAlpine F1 Team | 4 |
| 14 | ガスリーAlpine F1 Team | 4 | |
| 15 | 周冠宇Alfa Romeo | 2 | |
| 16 | 角田AlphaTauri | 2 | |
| 17 | ▲1 | アルボンWilliams | 1 |
| 18 | ▼1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 1 |
| 19 | サージェントWilliams | 0 | |
| 20 | デ・フリースAlphaTauri | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 180 | |
| 2 | Aston Martin | 87 | |
| 3 | Mercedes | 76 | |
| 4 | Ferrari | 62 | |
| 5 | McLaren | 14 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 8 | |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | |
| 9 | AlphaTauri | 2 | |
| 10 | Williams | 1 |