Round 23 · Lusail International Circuit
2025 カタールGPスプリント
ポールのピアストリが1周目からトップを守り、ラッセルに4.951秒差をつけてスプリントを制した。6番グリッドのフェルスタッペンは4位に浮上し、角田はトラックリミット違反で5秒ペナルティを受けながら5位、ルクレールは1周目に4つ順位を落とした。選手権はノリスが首位を維持し、ピアストリが22pt差の2位、フェルスタッペンが3pt差で続く。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはピアストリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリMcLaren | 1 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | ラッセルMercedes | 2 | +4.951 | 7 |
| 3 | ノリスMcLaren | 3 | +6.279 | 6 |
| 4 | フェルスタッペンRed Bull | 6 | +9.054 | 5 |
| 5 | 角田Red Bull | 5 | +19.327 | 4 |
| 6 | アントネッリMercedes | 7 | +21.391 | 3 |
| 7 | アロンソAston Martin | 4 | +24.556 | 2 |
| 8 | サインツWilliams | 8 | +27.333 | 1 |
| 9 | ハジャーRB F1 Team | 11 | +28.206 | |
| 10 | アルボンWilliams | 10 | +28.925 | |
| 11 | ボルトレートSauber | 13 | +32.966 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 12 | +34.529 | |
| 13 | ルクレールFerrari | 9 | +35.182 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 16 | +36.916 | |
| 15 | オコンHaas F1 Team | 15 | +38.838 | |
| 16 | ヒュルケンベルグSauber | 14 | +39.638 | |
| 17 | ハミルトンFerrari | 18 | +46.171 | |
| 18 | ガスリーFLAlpine F1 Team | 19 | +1:09.534 | |
| 19 | ストロールAston Martin | 17 | +1:17.960 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 20 | +1:20.804 |
ランキング (カタールGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | ノリスMcLaren | 396 | |
| 2 | ピアストリMcLaren | 374 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 371 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 301 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 226 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 152 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 140 | |
| 8 | アルボンWilliams | 73 | |
| 9 | ハジャーRB F1 Team | 51 | |
| 10 | ヒュルケンベルグSauber | 49 | |
| 11 | サインツWilliams | 49 | |
| 12 | ▲1 | アロンソAston Martin | 42 |
| 13 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 41 |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 36 | |
| 15 | オコンHaas F1 Team | 32 | |
| 16 | ストロールAston Martin | 32 | |
| 17 | 角田Red Bull | 32 | |
| 18 | ガスリーAlpine F1 Team | 22 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 19 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 770 | |
| 2 | Mercedes | 441 | |
| 3 | Red Bull | 400 | |
| 4 | Ferrari | 378 | |
| 5 | Williams | 122 | |
| 6 | RB F1 Team | 90 | |
| 7 | ▲1 | Aston Martin | 74 |
| 8 | ▼1 | Haas F1 Team | 73 |
| 9 | Sauber | 68 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |