Round 20 · Autódromo Hermanos Rodríguez
2025 メキシコシティGP決勝
ポールのノリスが2位ルクレールに30秒以上の大差をつけて完勝し、ピアストリを1ポイント上回って選手権首位に浮上。9番グリッドのベアマンが4位に入り、3番グリッドのハミルトンは10秒ペナルティで8位に後退。終盤にはVSCも導入され、ローソン、ヒュルケンベルグ、アロンソらがリタイア。
周回ごとの順位推移
LAP0/71グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスMcLaren | 1 | 1:37:58.574 | 25 |
| 2 | ルクレールFerrari | 2 | +30.324 | 18 |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 5 | +31.049 | 15 |
| 4 | ベアマンHaas F1 Team | 9 | +40.955 | 12 |
| 5 | ピアストリMcLaren | 7 | +42.065 | 10 |
| 6 | アントネッリMercedes | 6 | +47.837 | 8 |
| 7 | ラッセルFLMercedes | 4 | +50.287 | 6 |
| 8 | ハミルトンFerrari | 3 | +56.446 | 4 |
| 9 | オコンHaas F1 Team | 11 | +1:15.464 | 2 |
| 10 | ボルトレートSauber | 16 | +1:16.863 | 1 |
| 11 | 角田Red Bull | 10 | +1:19.048 | |
| 12 | アルボンWilliams | 17 | +2.450 | |
| 13 | ハジャーRB F1 Team | 8 | +6.656 | |
| 14 | ストロールAston Martin | 19 | +7.035 | |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 18 | +44.080 | |
| 16 | コラピントAlpine F1 Team | 20 | +44.376 | |
| 17 | サインツWilliams | 12 | ||
| – | アロンソAston Martin | 14 | リタイア | |
| – | ヒュルケンベルグSauber | 13 | リタイア | |
| – | ローソンRB F1 Team | 15 | リタイア |
ランキング (メキシコシティGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ▲1 | ノリスMcLaren | 357 |
| 2 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 356 |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 321 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 258 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 210 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 146 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 97 | |
| 8 | アルボンWilliams | 73 | |
| 9 | ヒュルケンベルグSauber | 41 | |
| 10 | ハジャーRB F1 Team | 39 | |
| 11 | サインツWilliams | 38 | |
| 12 | アロンソAston Martin | 37 | |
| 13 | ▲5 | ベアマンHaas F1 Team | 32 |
| 14 | ▼1 | ストロールAston Martin | 32 |
| 15 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 30 |
| 16 | ▼1 | オコンHaas F1 Team | 30 |
| 17 | ▼1 | 角田Red Bull | 28 |
| 18 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 20 |
| 19 | ボルトレートSauber | 19 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 713 | |
| 2 | ▲1 | Ferrari | 356 |
| 3 | ▼1 | Mercedes | 355 |
| 4 | Red Bull | 346 | |
| 5 | Williams | 111 | |
| 6 | RB F1 Team | 72 | |
| 7 | Aston Martin | 69 | |
| 8 | ▲1 | Haas F1 Team | 62 |
| 9 | ▼1 | Sauber | 60 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 |