Round 3 · Suzuka Circuit
2025 日本GP決勝
フェルスタッペンがポールから逃げ切り、ノリスに1.423秒差で優勝。22〜31周目はアントネッリが首位を走り、最速ラップも記録して6位に入った。選手権首位ノリスとフェルスタッペンの差は1ポイントに縮まった。
周回ごとの順位推移
LAP0/53グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | ノリスMcLaren | 2 | +1.423 | 18 |
| 3 | ピアストリMcLaren | 3 | +2.129 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 4 | +16.097 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 5 | +17.362 | 10 |
| 6 | アントネッリFLMercedes | 6 | +18.671 | 8 |
| 7 | ハミルトンFerrari | 8 | +29.182 | 6 |
| 8 | ハジャーRB F1 Team | 7 | +37.134 | 4 |
| 9 | アルボンWilliams | 9 | +40.367 | 2 |
| 10 | ベアマンHaas F1 Team | 10 | +54.529 | 1 |
| 11 | アロンソAston Martin | 12 | +57.333 | |
| 12 | 角田Red Bull | 14 | +58.401 | |
| 13 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | +1:02.122 | |
| 14 | サインツWilliams | 15 | +1:14.129 | |
| 15 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 19 | +1:21.314 | |
| 16 | ヒュルケンベルグSauber | 16 | +1:21.957 | |
| 17 | ローソンRB F1 Team | 13 | +1:22.734 | |
| 18 | オコンHaas F1 Team | 18 | +1:23.438 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 17 | +1:23.897 | |
| 20 | ストロールAston Martin | 20 | +12.929 |
ランキング (日本GP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ノリスMcLaren | 62 | |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 61 | |
| 3 | ▲1 | ピアストリMcLaren | 49 |
| 4 | ▼1 | ラッセルMercedes | 45 |
| 5 | アントネッリMercedes | 30 | |
| 6 | ▲4 | ルクレールFerrari | 20 |
| 7 | ▼1 | アルボンWilliams | 18 |
| 8 | ▲1 | ハミルトンFerrari | 15 |
| 9 | ▼2 | オコンHaas F1 Team | 10 |
| 10 | ▼2 | ストロールAston Martin | 10 |
| 11 | ヒュルケンベルグSauber | 6 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 5 | |
| 13 | ▲3 | ハジャーRB F1 Team | 4 |
| 14 | ▼1 | 角田Red Bull | 3 |
| 15 | ▼1 | サインツWilliams | 1 |
| 16 | ▼1 | ガスリーAlpine F1 Team | 0 |
| 17 | ▲3 | アロンソAston Martin | 0 |
| 18 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 0 |
| 19 | ▼1 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
| 20 | ▼1 | ボルトレートSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 111 | |
| 2 | Mercedes | 75 | |
| 3 | Red Bull | 61 | |
| 4 | ▲1 | Ferrari | 35 |
| 5 | ▼1 | Williams | 19 |
| 6 | Haas F1 Team | 15 | |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | ▲1 | RB F1 Team | 7 |
| 9 | ▼1 | Sauber | 6 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 |