Round 6 · Miami International Autodrome
2025 マイアミGP決勝
4番グリッドのピアストリが26周目にフェルスタッペンを抜いて首位に立ち、ノリスを従えてマクラーレンが1-2フィニッシュを達成、ピアストリは選手権首位を守った。ポール発進のフェルスタッペンは4位に後退し、12番グリッドのハミルトンは8位まで浮上。ドゥーハンの1周目リタイアなどで計3度のVSCが導入され、角田はピットレーン速度違反で5秒ペナルティを受けながらも10位入賞。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリMcLaren | 4 | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | ノリスFLMcLaren | 2 | +4.630 | 18 |
| 3 | ラッセルMercedes | 5 | +37.644 | 15 |
| 4 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | +39.956 | 12 |
| 5 | アルボンWilliams | 7 | +48.067 | 10 |
| 6 | アントネッリMercedes | 3 | +55.502 | 8 |
| 7 | ルクレールFerrari | 8 | +57.036 | 6 |
| 8 | ハミルトンFerrari | 12 | +1:00.186 | 4 |
| 9 | サインツWilliams | 6 | +1:00.577 | 2 |
| 10 | 角田Red Bull | 10 | +1:14.434 | 1 |
| 11 | ハジャーRB F1 Team | 11 | +1:14.602 | |
| 12 | オコンHaas F1 Team | 9 | +1:22.006 | |
| 13 | ガスリーAlpine F1 Team | 20 | +1:30.445 | |
| 14 | ヒュルケンベルグSauber | 16 | +1.155 | |
| 15 | アロンソAston Martin | 17 | +20.979 | |
| 16 | ストロールAston Martin | 18 | +25.162 | |
| – | ローソンRB F1 Team | 15 | リタイア | |
| – | ボルトレートSauber | 13 | リタイア | |
| – | ベアマンHaas F1 Team | 19 | リタイア | |
| – | ドゥーハンAlpine F1 Team | 14 | リタイア |
ランキング (マイアミGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ピアストリMcLaren | 131 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 115 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 99 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 93 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 53 | |
| 6 | アントネッリMercedes | 48 | |
| 7 | ハミルトンFerrari | 41 | |
| 8 | アルボンWilliams | 30 | |
| 9 | オコンHaas F1 Team | 14 | |
| 10 | ストロールAston Martin | 14 | |
| 11 | 角田Red Bull | 9 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 7 | |
| 13 | ▲3 | サインツWilliams | 7 |
| 14 | ▼1 | ヒュルケンベルグSauber | 6 |
| 15 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 6 |
| 16 | ▼1 | ハジャーRB F1 Team | 5 |
| 17 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 18 | ローソンRB F1 Team | 0 | |
| 19 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 | |
| 20 | ボルトレートSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 246 | |
| 2 | Mercedes | 141 | |
| 3 | Red Bull | 105 | |
| 4 | Ferrari | 94 | |
| 5 | Williams | 37 | |
| 6 | Haas F1 Team | 20 | |
| 7 | Aston Martin | 14 | |
| 8 | RB F1 Team | 8 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 7 | |
| 10 | Sauber | 6 |