Round 10 · Circuit Gilles Villeneuve
2025 カナダGP決勝
ポールのラッセルがファステストラップも記録して優勝し、フェルスタッペンが0.228秒差の2位、アントネッリが3位に入った。67周目にノリスがリタイアしてSCが出動、4位のピアストリは選手権首位を守った。16番グリッドのサインツは10位入賞。
周回ごとの順位推移
LAP0/70グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはラッセル。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセルFLMercedes | 1 | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +0.228 | 18 |
| 3 | アントネッリMercedes | 4 | +1.014 | 15 |
| 4 | ピアストリMcLaren | 3 | +2.109 | 12 |
| 5 | ルクレールFerrari | 8 | +3.442 | 10 |
| 6 | ハミルトンFerrari | 5 | +10.713 | 8 |
| 7 | アロンソAston Martin | 6 | +10.972 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグSauber | 11 | +15.364 | 4 |
| 9 | オコンHaas F1 Team | 14 | +1.473 | 2 |
| 10 | サインツWilliams | 16 | +1.886 | 1 |
| 11 | ベアマンHaas F1 Team | 13 | +3.717 | |
| 12 | 角田Red Bull | 18 | +5.456 | |
| 13 | コラピントAlpine F1 Team | 10 | +7.018 | |
| 14 | ボルトレートSauber | 15 | +7.879 | |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 20 | +7.950 | |
| 16 | ハジャーRB F1 Team | 12 | +8.737 | |
| 17 | ストロールAston Martin | 17 | +9.063 | |
| 18 | ノリスMcLaren | 7 | ||
| – | ローソンRB F1 Team | 19 | リタイア | |
| – | アルボンWilliams | 9 | リタイア |
ランキング (カナダGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ピアストリMcLaren | 198 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 176 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 155 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 136 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 104 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 79 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 63 | |
| 8 | アルボンWilliams | 42 | |
| 9 | ▲1 | オコンHaas F1 Team | 22 |
| 10 | ▼1 | ハジャーRB F1 Team | 21 |
| 11 | ヒュルケンベルグSauber | 20 | |
| 12 | ストロールAston Martin | 14 | |
| 13 | サインツWilliams | 13 | |
| 14 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | |
| 15 | 角田Red Bull | 10 | |
| 16 | ▲2 | アロンソAston Martin | 8 |
| 17 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 6 |
| 18 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 4 |
| 19 | ボルトレートSauber | 0 | |
| 20 | ▲1 | コラピントAlpine F1 Team | 0 |
| 21 | ▼1 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 374 | |
| 2 | ▲1 | Mercedes | 199 |
| 3 | ▼1 | Ferrari | 183 |
| 4 | Red Bull | 162 | |
| 5 | Williams | 55 | |
| 6 | ▲1 | Haas F1 Team | 28 |
| 7 | ▼1 | RB F1 Team | 28 |
| 8 | ▲1 | Aston Martin | 22 |
| 9 | ▼1 | Sauber | 20 |
| 10 | Alpine F1 Team | 11 |