Round 5 · Jeddah Corniche Circuit
2025 サウジアラビアGP決勝
ポールのフェルスタッペンが1周目にコース外走行で5秒ペナルティを受け、2番グリッドのピアストリが逆転優勝し選手権首位に浮上。10番手スタートのノリスは最速ラップを記録して4位まで挽回。1周目にガスリー、2周目に角田がリタイアし、SCが出動した。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピアストリMcLaren | 2 | 1:21:06.758 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | +2.843 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 4 | +8.104 | 15 |
| 4 | ノリスFLMcLaren | 10 | +9.196 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 3 | +27.236 | 10 |
| 6 | アントネッリMercedes | 5 | +34.688 | 8 |
| 7 | ハミルトンFerrari | 7 | +39.073 | 6 |
| 8 | サインツWilliams | 6 | +1:04.630 | 4 |
| 9 | アルボンWilliams | 11 | +1:06.515 | 2 |
| 10 | ハジャーRB F1 Team | 14 | +1:07.091 | 1 |
| 11 | アロンソAston Martin | 13 | +1:15.917 | |
| 12 | ローソンRB F1 Team | 12 | +1:18.451 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 15 | +1:19.194 | |
| 14 | オコンHaas F1 Team | 19 | +1:39.723 | |
| 15 | ヒュルケンベルグSauber | 18 | +4.609 | |
| 16 | ストロールAston Martin | 16 | +5.527 | |
| 17 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 17 | +19.264 | |
| 18 | ボルトレートSauber | 20 | +19.306 | |
| – | 角田Red Bull | 8 | リタイア | |
| – | ガスリーAlpine F1 Team | 9 | リタイア |
ランキング (サウジアラビアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ▲1 | ピアストリMcLaren | 99 |
| 2 | ▼1 | ノリスMcLaren | 89 |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 87 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 73 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 47 | |
| 6 | アントネッリMercedes | 38 | |
| 7 | ハミルトンFerrari | 31 | |
| 8 | アルボンWilliams | 20 | |
| 9 | オコンHaas F1 Team | 14 | |
| 10 | ストロールAston Martin | 10 | |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 6 | |
| 12 | ヒュルケンベルグSauber | 6 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 6 | |
| 14 | ▲1 | ハジャーRB F1 Team | 5 |
| 15 | ▲1 | サインツWilliams | 5 |
| 16 | ▼2 | 角田Red Bull | 5 |
| 17 | アロンソAston Martin | 0 | |
| 18 | ローソンRB F1 Team | 0 | |
| 19 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 | |
| 20 | ボルトレートSauber | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 188 | |
| 2 | Mercedes | 111 | |
| 3 | Red Bull | 89 | |
| 4 | Ferrari | 78 | |
| 5 | ▲1 | Williams | 25 |
| 6 | ▼1 | Haas F1 Team | 20 |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | RB F1 Team | 8 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 6 | |
| 10 | Sauber | 6 |