Round 24 · Yas Marina Circuit
2025 アブダビGP決勝
ポールのフェルスタッペンは24〜40周目にピアストリへ首位を明け渡したものの、41周目に奪い返して優勝。3位のノリスは、フェルスタッペンに2pt差で選手権首位を守った。ハミルトンは16番グリッドから8位、ヒュルケンベルグは18番手から9位へ浮上し、角田ら4人には5秒ペナルティが科された。
周回ごとの順位推移
LAP0/58グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | ピアストリMcLaren | 3 | +12.594 | 18 |
| 3 | ノリスMcLaren | 2 | +16.572 | 15 |
| 4 | ルクレールFLFerrari | 5 | +23.279 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 4 | +48.563 | 10 |
| 6 | アロンソAston Martin | 6 | +1:07.562 | 8 |
| 7 | オコンHaas F1 Team | 8 | +1:09.876 | 6 |
| 8 | ハミルトンFerrari | 16 | +1:12.670 | 4 |
| 9 | ヒュルケンベルグSauber | 18 | +1:19.014 | 2 |
| 10 | ストロールAston Martin | 15 | +1:19.523 | 1 |
| 11 | ボルトレートSauber | 7 | +1:21.043 | |
| 12 | ベアマンHaas F1 Team | 11 | +1:21.166 | |
| 13 | サインツWilliams | 12 | +1:22.158 | |
| 14 | 角田Red Bull | 10 | +1:23.794 | |
| 15 | アントネッリMercedes | 14 | +1:24.399 | |
| 16 | アルボンWilliams | 17 | +1:30.327 | |
| 17 | ハジャーRB F1 Team | 9 | +1.327 | |
| 18 | ローソンRB F1 Team | 13 | +4.659 | |
| 19 | ガスリーAlpine F1 Team | 19 | +11.908 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 20 | +14.003 |
ランキング (アブダビGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ノリスMcLaren | 423 | |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 421 | |
| 3 | ピアストリMcLaren | 410 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 319 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 242 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 156 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 150 | |
| 8 | アルボンWilliams | 73 | |
| 9 | サインツWilliams | 64 | |
| 10 | ▲2 | アロンソAston Martin | 56 |
| 11 | ヒュルケンベルグSauber | 51 | |
| 12 | ▼2 | ハジャーRB F1 Team | 51 |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 41 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 38 | |
| 15 | ▲1 | オコンHaas F1 Team | 38 |
| 16 | ▲1 | ストロールAston Martin | 33 |
| 17 | ▼2 | 角田Red Bull | 33 |
| 18 | ガスリーAlpine F1 Team | 22 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 19 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 833 | |
| 2 | Mercedes | 469 | |
| 3 | Red Bull | 451 | |
| 4 | Ferrari | 398 | |
| 5 | Williams | 137 | |
| 6 | RB F1 Team | 92 | |
| 7 | Aston Martin | 89 | |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | |
| 9 | Sauber | 70 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |