Round 22 · Las Vegas Strip Street Circuit
2025 ラスベガスGP決勝
フェルスタッペンが2番グリッドから優勝し、最終周にファステストラップも記録。17番グリッドのアントネッリはフライングスタートで5秒加算を受けながら3位表彰台、19番グリッドのハミルトンも8位入賞。ノリスとピアストリがレース後に揃って失格となり、ランキングはピアストリとフェルスタッペンが366ptで並んだ。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 2 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | ラッセルMercedes | 4 | +23.546 | 18 |
| 3 | アントネッリMercedes | 17 | +30.488 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 9 | +30.678 | 12 |
| 5 | サインツWilliams | 3 | +34.924 | 10 |
| 6 | ハジャーRB F1 Team | 8 | +45.257 | 8 |
| 7 | ヒュルケンベルグSauber | 11 | +51.134 | 6 |
| 8 | ハミルトンFerrari | 19 | +59.369 | 4 |
| 9 | オコンHaas F1 Team | 13 | +1:00.635 | 2 |
| 10 | ベアマンHaas F1 Team | 14 | +1:10.549 | 1 |
| 11 | アロンソAston Martin | 7 | +1:25.308 | |
| 12 | 角田Red Bull | 20 | +1:26.974 | |
| 13 | ガスリーAlpine F1 Team | 10 | +1:31.702 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 6 | +3.291 | |
| 15 | コラピントAlpine F1 Team | 15 | +10.459 | |
| – | アルボンWilliams | 16 | リタイア | |
| – | ボルトレートSauber | 18 | リタイア | |
| – | ストロールAston Martin | 12 | リタイア | |
| – | ノリスMcLaren | 1 | 失格 | |
| – | ピアストリMcLaren | 5 | 失格 |
ランキング (ラスベガスGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | ノリスMcLaren | 390 | |
| 2 | ピアストリMcLaren | 366 | |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 366 | |
| 4 | ラッセルMercedes | 294 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 226 | |
| 6 | ハミルトンFerrari | 152 | |
| 7 | アントネッリMercedes | 137 | |
| 8 | アルボンWilliams | 73 | |
| 9 | ▲1 | ハジャーRB F1 Team | 51 |
| 10 | ▼1 | ヒュルケンベルグSauber | 49 |
| 11 | ▲2 | サインツWilliams | 48 |
| 12 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 41 |
| 13 | ▼1 | アロンソAston Martin | 40 |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 36 | |
| 15 | ▲1 | オコンHaas F1 Team | 32 |
| 16 | ▼1 | ストロールAston Martin | 32 |
| 17 | 角田Red Bull | 28 | |
| 18 | ガスリーAlpine F1 Team | 22 | |
| 19 | ボルトレートSauber | 19 | |
| 20 | コラピントAlpine F1 Team | 0 | |
| 21 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 756 | |
| 2 | Mercedes | 431 | |
| 3 | Red Bull | 391 | |
| 4 | Ferrari | 378 | |
| 5 | Williams | 121 | |
| 6 | RB F1 Team | 90 | |
| 7 | ▲1 | Haas F1 Team | 73 |
| 8 | ▼1 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Sauber | 68 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |