Round 19 · Circuit of the Americas
2024 アメリカGPスプリント
フェルスタッペンがポールから全周回をリードし、最終19周目にファステストラップも記録して完勝。5番グリッドのサインツが2位に浮上し、ノリスが3位、2番手スタートのラッセルは5位に後退した。16番手スタートのピアストリは5秒ペナルティを科されながらも10位に入った。
周回ごとの順位推移
LAP0/19グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンFLRed Bull | 1 | 31:06.146 | 8 |
| 2 | サインツFerrari | 5 | +3.882 | 7 |
| 3 | ノリスMcLaren | 4 | +6.240 | 6 |
| 4 | ルクレールFerrari | 3 | +6.956 | 5 |
| 5 | ラッセルMercedes | 2 | +15.766 | 4 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 7 | +18.724 | 3 |
| 7 | マグヌッセンHaas F1 Team | 8 | +25.161 | 2 |
| 8 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | +26.588 | 1 |
| 9 | ペレスRed Bull | 11 | +29.950 | |
| 10 | ピアストリMcLaren | 16 | +37.059 | |
| 11 | 角田RB F1 Team | 9 | +38.363 | |
| 12 | コラピントWilliams | 10 | +39.460 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 13 | +41.236 | |
| 14 | ガスリーAlpine F1 Team | 12 | +41.995 | |
| 15 | オコンAlpine F1 Team | 17 | +42.804 | |
| 16 | ローソンRB F1 Team | 15 | +44.008 | |
| 17 | アルボンWilliams | 20 | +44.564 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 14 | +46.807 | |
| 19 | 周冠宇Sauber | 19 | +52.842 | |
| 20 | ボッタスSauber | 18 | +54.476 |
ランキング (アメリカGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 339 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 285 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 250 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 237 | |
| 5 | サインツFerrari | 197 | |
| 6 | ハミルトンMercedes | 177 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 159 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 144 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 62 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 25 | |
| 11 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 12 | 角田RB F1 Team | 22 | |
| 13 | アルボンWilliams | 12 | |
| 14 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 15 | ガスリーAlpine F1 Team | 8 | |
| 16 | ▲1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 8 |
| 17 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 7 |
| 18 | オコンAlpine F1 Team | 5 | |
| 19 | コラピントWilliams | 4 | |
| 20 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 21 | サージェントWilliams | 0 | |
| 22 | ボッタスSauber | 0 | |
| 23 | ローソンRB F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 522 | |
| 2 | Red Bull | 483 | |
| 3 | Ferrari | 453 | |
| 4 | Mercedes | 336 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | RB F1 Team | 34 | |
| 7 | Haas F1 Team | 34 | |
| 8 | Williams | 16 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | |
| 10 | Sauber | 0 |