Round 2 · Jeddah Corniche Circuit
2024 サウジアラビアGP決勝
フェルスタッペンがポールから逃げ切り、ペレスがアンセーフリリースによる5秒ペナルティを受けながらも2位でレッドブルが1-2。11番グリッドのベアマンが7位、15番手のヒュルケンベルグが10位と躍進した。ガスリーとストロールがリタイアし、7周目にはSCが出動、レース中盤にはノリスが一時トップを走った。
周回ごとの順位推移
LAP0/50グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | 1:20:43.273 | 25 |
| 2 | ペレスRed Bull | 3 | +13.643 | 18 |
| 3 | ルクレールFLFerrari | 2 | +18.639 | 16 |
| 4 | ピアストリMcLaren | 5 | +32.007 | 12 |
| 5 | アロンソAston Martin | 4 | +35.759 | 10 |
| 6 | ラッセルMercedes | 7 | +39.936 | 8 |
| 7 | ベアマンFerrari | 11 | +42.679 | 6 |
| 8 | ノリスMcLaren | 6 | +45.708 | 4 |
| 9 | ハミルトンMercedes | 8 | +47.391 | 2 |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 15 | +1:16.996 | 1 |
| 11 | アルボンWilliams | 12 | +1:28.354 | |
| 12 | マグヌッセンHaas F1 Team | 13 | +1:45.737 | |
| 13 | オコンAlpine F1 Team | 17 | +4.001 | |
| 14 | サージェントWilliams | 19 | +6.785 | |
| 15 | 角田RB F1 Team | 9 | +10.533 | |
| 16 | リカルドRB F1 Team | 14 | +20.715 | |
| 17 | ボッタスSauber | 16 | +23.115 | |
| 18 | 周冠宇Sauber | 20 | +29.553 | |
| – | ストロールAston Martin | 10 | リタイア | |
| – | ガスリーAlpine F1 Team | 18 | リタイア |
ランキング (サウジアラビアGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 51 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 36 | |
| 3 | ▲1 | ルクレールFerrari | 28 |
| 4 | ▲1 | ラッセルMercedes | 18 |
| 5 | ▲3 | ピアストリMcLaren | 16 |
| 6 | ▼3 | サインツFerrari | 15 |
| 7 | ▲2 | アロンソAston Martin | 12 |
| 8 | ▼2 | ノリスMcLaren | 12 |
| 9 | ▼2 | ハミルトンMercedes | 8 |
| 10 | ベアマンFerrari | 6 | |
| 11 | ▲5 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 1 |
| 12 | ▼2 | ストロールAston Martin | 1 |
| 13 | ▲2 | アルボンWilliams | 0 |
| 14 | ▼3 | 周冠宇Sauber | 0 |
| 15 | ▼3 | マグヌッセンHaas F1 Team | 0 |
| 16 | ▼3 | リカルドRB F1 Team | 0 |
| 17 | オコンAlpine F1 Team | 0 | |
| 18 | ▼4 | 角田RB F1 Team | 0 |
| 19 | ▲1 | サージェントWilliams | 0 |
| 20 | ▼1 | ボッタスSauber | 0 |
| 21 | ▼3 | ガスリーAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 87 | |
| 2 | Ferrari | 49 | |
| 3 | ▲1 | McLaren | 28 |
| 4 | ▼1 | Mercedes | 26 |
| 5 | Aston Martin | 13 | |
| 6 | ▲1 | Haas F1 Team | 1 |
| 7 | ▲2 | Williams | 0 |
| 8 | ▼2 | Sauber | 0 |
| 9 | ▼1 | RB F1 Team | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 |