Round 24 · Yas Marina Circuit
2024 アブダビGP決勝
最終戦はポールのノリスがポール・トゥ・ウィンを飾り、McLarenがFerrariを抑えてコンストラクターズ首位でシーズンを終えた。19番グリッドのルクレールが3位表彰台、16番手スタートのハミルトンも4位まで浮上。1周目に19位へ後退し、10秒ペナルティも受けたピアストリは10位、ペレスは0周リタイアとなった。
周回ごとの順位推移
LAP0/58グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスMcLaren | 1 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | サインツFerrari | 3 | +5.832 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 19 | +31.928 | 15 |
| 4 | ハミルトンMercedes | 16 | +36.483 | 12 |
| 5 | ラッセルMercedes | 6 | +37.538 | 10 |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 4 | +49.847 | 8 |
| 7 | ガスリーAlpine F1 Team | 5 | +1:12.560 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 7 | +1:15.554 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 8 | +1:22.373 | 2 |
| 10 | ピアストリMcLaren | 2 | +1:23.821 | 1 |
| 11 | アルボンWilliams | 18 | +11.251 | |
| 12 | 角田RB F1 Team | 11 | +14.738 | |
| 13 | 周冠宇Sauber | 15 | +17.304 | |
| 14 | ストロールAston Martin | 13 | +18.473 | |
| 15 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 17 | +26.555 | |
| 16 | マグヌッセンFLHaas F1 Team | 14 | +1:17.597 | |
| 17 | ローソンRB F1 Team | 12 | ||
| – | ボッタスSauber | 9 | リタイア | |
| – | コラピントWilliams | 20 | リタイア | |
| – | ペレスRed Bull | 10 | リタイア |
ランキング (アブダビGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 437 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 374 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 356 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 292 | |
| 5 | サインツFerrari | 290 | |
| 6 | ラッセルMercedes | 245 | |
| 7 | ハミルトンMercedes | 223 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 152 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 70 | |
| 10 | ▲1 | ガスリーAlpine F1 Team | 42 |
| 11 | ▼1 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 41 |
| 12 | 角田RB F1 Team | 30 | |
| 13 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 14 | オコンAlpine F1 Team | 23 | |
| 15 | マグヌッセンHaas F1 Team | 16 | |
| 16 | アルボンWilliams | 12 | |
| 17 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 18 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 19 | コラピントWilliams | 5 | |
| 20 | 周冠宇Sauber | 4 | |
| 21 | ローソンRB F1 Team | 4 | |
| 22 | ボッタスSauber | 0 | |
| 23 | サージェントWilliams | 0 | |
| 24 | ドゥーハンAlpine F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 666 | |
| 2 | Ferrari | 652 | |
| 3 | Red Bull | 589 | |
| 4 | Mercedes | 468 | |
| 5 | Aston Martin | 94 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 65 | |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 4 |