Round 23 · Lusail International Circuit
2024 カタールGP決勝
SC3回とVSCが入る荒れた展開のなか、2番グリッドのフェルスタッペンが1周目から首位に立って優勝し、ルクレール、ピアストリが続いた。3番グリッドのノリスは44周目に黄旗無視で10秒ストップ&ゴーを受けて10位に後退、ポールのラッセルは4位に終わった。11番グリッドのガスリーが5位に入り、序盤にはコラピントとオコンが1周目でリタイアした。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはラッセル。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | ルクレールFerrari | 5 | +6.031 | 18 |
| 3 | ピアストリMcLaren | 4 | +6.819 | 15 |
| 4 | ラッセルMercedes | 1 | +14.104 | 12 |
| 5 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | +16.782 | 10 |
| 6 | サインツFerrari | 7 | +17.476 | 8 |
| 7 | アロンソAston Martin | 8 | +19.867 | 6 |
| 8 | 周冠宇Sauber | 12 | +25.360 | 4 |
| 9 | マグヌッセンHaas F1 Team | 10 | +32.177 | 2 |
| 10 | ノリスFLMcLaren | 3 | +35.762 | 2 |
| 11 | ボッタスSauber | 13 | +50.243 | |
| 12 | ハミルトンMercedes | 6 | +56.122 | |
| 13 | 角田RB F1 Team | 14 | +1:01.100 | |
| 14 | ローソンRB F1 Team | 17 | +1:02.656 | |
| 15 | アルボンWilliams | 16 | +12.969 | |
| – | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 18 | リタイア | |
| – | ペレスRed Bull | 9 | リタイア | |
| – | ストロールAston Martin | 15 | リタイア | |
| – | コラピントWilliams | 19 | リタイア | |
| – | オコンAlpine F1 Team | 20 | リタイア |
ランキング (カタールGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 429 | |
| 2 | ノリスMcLaren | 349 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 341 | |
| 4 | ピアストリMcLaren | 291 | |
| 5 | サインツFerrari | 272 | |
| 6 | ラッセルMercedes | 235 | |
| 7 | ハミルトンMercedes | 211 | |
| 8 | ペレスRed Bull | 152 | |
| 9 | アロンソAston Martin | 68 | |
| 10 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 37 | |
| 11 | ▲1 | ガスリーAlpine F1 Team | 36 |
| 12 | ▼1 | 角田RB F1 Team | 30 |
| 13 | ストロールAston Martin | 24 | |
| 14 | オコンAlpine F1 Team | 23 | |
| 15 | マグヌッセンHaas F1 Team | 16 | |
| 16 | アルボンWilliams | 12 | |
| 17 | リカルドRB F1 Team | 12 | |
| 18 | ベアマンHaas F1 Team | 7 | |
| 19 | コラピントWilliams | 5 | |
| 20 | ▲1 | 周冠宇Sauber | 4 |
| 21 | ▼1 | ローソンRB F1 Team | 4 |
| 22 | ▲1 | ボッタスSauber | 0 |
| 23 | ▼1 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | McLaren | 640 | |
| 2 | Ferrari | 619 | |
| 3 | Red Bull | 581 | |
| 4 | Mercedes | 446 | |
| 5 | Aston Martin | 92 | |
| 6 | ▲1 | Alpine F1 Team | 59 |
| 7 | ▼1 | Haas F1 Team | 54 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 4 |