Round 6 · Miami International Autodrome
2024 マイアミGP決勝
5番グリッドのノリスが27周目にトップへ立ち、28周目のサージェントのリタイアによるSCを経て逃げ切り、ポールのフェルスタッペンを7.6秒差で下して優勝。ルクレールが3位に続き、角田は10番グリッドから7位、アロンソも15番グリッドから9位に入賞。マグヌッセンとストロールには10秒のタイムペナルティが科された。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはフェルスタッペン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリスMcLaren | 5 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 1 | +7.612 | 18 |
| 3 | ルクレールFerrari | 2 | +9.920 | 15 |
| 4 | ペレスRed Bull | 4 | +14.650 | 12 |
| 5 | サインツFerrari | 3 | +16.407 | 10 |
| 6 | ハミルトンMercedes | 8 | +16.585 | 8 |
| 7 | 角田RB F1 Team | 10 | +26.185 | 6 |
| 8 | ラッセルMercedes | 7 | +34.789 | 4 |
| 9 | アロンソAston Martin | 15 | +37.107 | 2 |
| 10 | オコンAlpine F1 Team | 13 | +39.746 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 9 | +40.789 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 12 | +44.958 | |
| 13 | ピアストリFLMcLaren | 6 | +49.756 | |
| 14 | 周冠宇Sauber | 19 | +49.979 | |
| 15 | リカルドRB F1 Team | 20 | +50.956 | |
| 16 | ボッタスSauber | 16 | +52.356 | |
| 17 | ストロールAston Martin | 11 | +55.173 | |
| 18 | アルボンWilliams | 14 | +1:16.091 | |
| 19 | マグヌッセンHaas F1 Team | 18 | +1:24.683 | |
| – | サージェントWilliams | 17 | リタイア |
ランキング (マイアミGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | フェルスタッペンRed Bull | 136 | |
| 2 | ペレスRed Bull | 103 | |
| 3 | ルクレールFerrari | 98 | |
| 4 | ▲1 | ノリスMcLaren | 83 |
| 5 | ▼1 | サインツFerrari | 83 |
| 6 | ピアストリMcLaren | 41 | |
| 7 | ラッセルMercedes | 37 | |
| 8 | アロンソAston Martin | 33 | |
| 9 | ハミルトンMercedes | 27 | |
| 10 | ▲1 | 角田RB F1 Team | 14 |
| 11 | ▼1 | ストロールAston Martin | 9 |
| 12 | ベアマンFerrari | 6 | |
| 13 | ヒュルケンベルグHaas F1 Team | 6 | |
| 14 | リカルドRB F1 Team | 5 | |
| 15 | ▲2 | オコンAlpine F1 Team | 1 |
| 16 | ▼1 | マグヌッセンHaas F1 Team | 1 |
| 17 | ▼1 | アルボンWilliams | 0 |
| 18 | 周冠宇Sauber | 0 | |
| 19 | ガスリーAlpine F1 Team | 0 | |
| 20 | ボッタスSauber | 0 | |
| 21 | サージェントWilliams | 0 |
コンストラクター
| 1 | Red Bull | 239 | |
| 2 | Ferrari | 187 | |
| 3 | McLaren | 124 | |
| 4 | Mercedes | 64 | |
| 5 | Aston Martin | 42 | |
| 6 | RB F1 Team | 19 | |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | |
| 8 | ▲1 | Alpine F1 Team | 1 |
| 9 | ▼1 | Williams | 0 |
| 10 | Sauber | 0 |