Round 9 · Silverstone Circuit
2026 イギリスGPスプリント
2番グリッドのアントネッリが8周目にポールのハミルトンを抜いて首位に立ち、最終周にファステストラップも記録してスプリントを制した。6番グリッドのノリスが3位表彰台、1周目に5つ順位を落としたハジャーは9位まで挽回。8周目には接触を引き起こしたペレスに10秒のタイムペナルティが科された。
周回ごとの順位推移
LAP0/17グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはハミルトン。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
スプリント結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリFLMercedes | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | ハミルトンFerrari | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | ノリスMcLaren | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | ラッセルMercedes | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | ルクレールFerrari | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | ピアストリMcLaren | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | ローソンRB F1 Team | 9 | +30.233 | 1 |
| 9 | ハジャーRed Bull | 8 | +30.953 | |
| 10 | リンドブラッドRB F1 Team | 10 | +35.110 | |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 11 | +40.273 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 14 | +41.026 | |
| 13 | ボルトレートAudi | 12 | +42.499 | |
| 14 | ベアマンHaas F1 Team | 16 | +45.784 | |
| 15 | ヒュルケンベルグAudi | 13 | +46.680 | |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 17 | +49.810 | |
| 17 | サインツWilliams | 15 | +50.379 | |
| 18 | アルボンWilliams | 22 | +50.757 | |
| 19 | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | +1:15.117 | |
| 20 | アロンソAston Martin | 20 | +1:31.872 | |
| 21 | ストロールAston Martin | 21 | +22.277 | |
| 22 | ペレスCadillac F1 Team | 18 | +33.566 |
ランキング (イギリスGP スプリント終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 179 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 136 | |
| 3 | ハミルトンFerrari | 132 | |
| 4 | ▲1 | ノリスMcLaren | 85 |
| 5 | ▼1 | ピアストリMcLaren | 84 |
| 6 | ルクレールFerrari | 83 | |
| 7 | フェルスタッペンRed Bull | 76 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 45 | |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 33 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 32 | |
| 11 | ベアマンHaas F1 Team | 18 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 16 | |
| 13 | リンドブラッドRB F1 Team | 16 | |
| 14 | サインツWilliams | 6 | |
| 15 | アルボンWilliams | 5 | |
| 16 | オコンHaas F1 Team | 3 | |
| 17 | ボルトレートAudi | 2 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 1 | |
| 19 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 20 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 315 | |
| 2 | Ferrari | 215 | |
| 3 | McLaren | 169 | |
| 4 | Red Bull | 121 | |
| 5 | RB F1 Team | 49 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 48 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |