Round 14 · Madring
2026 スペインGP決勝
2番グリッドのアントネッリが48周目にルクレールからトップを奪って優勝し、フェルスタッペン、ポールのノリスが続いた。16周目から首位を走ったルクレールは4位に終わった。ハミルトン、ストロール、ペレス、サインツの4台がリタイアし、アントネッリはラッセルに81pt差をつけて選手権首位を守った。
周回ごとの順位推移
LAP0/57グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはノリス。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリMercedes | 2 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | フェルスタッペンRed Bull | 3 | +4.351 | 18 |
| 3 | ノリスMcLaren | 1 | +5.089 | 15 |
| 4 | ルクレールFerrari | 5 | +29.116 | 12 |
| 5 | ラッセルFLMercedes | 6 | +29.829 | 10 |
| 6 | ローソンRed Bull | 8 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | コラピントAlpine F1 Team | 9 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | ピアストリMcLaren | 7 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | リンドブラッドRB F1 Team | 10 | +10.408 | 2 |
| 10 | ヒュルケンベルグAudi | 11 | +11.298 | 1 |
| 11 | オコンHaas F1 Team | 13 | +15.143 | |
| 12 | ガスリーAlpine F1 Team | 14 | +26.152 | |
| 13 | ボルトレートAudi | 12 | +28.389 | |
| 14 | 角田RB F1 Team | 15 | +1:00.163 | |
| 15 | アルボンWilliams | 16 | +1:26.212 | |
| 16 | ベアマンHaas F1 Team | 22 | +1:29.963 | |
| 17 | アロンソAston Martin | 17 | +33.776 | |
| 18 | ボッタスCadillac F1 Team | 19 | +49.246 | |
| – | サインツWilliams | 20 | リタイア | |
| – | ペレスCadillac F1 Team | 18 | リタイア | |
| – | ストロールAston Martin | 21 | リタイア | |
| – | ハミルトンFerrari | 4 | リタイア |
ランキング (スペインGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 292 | |
| 2 | ラッセルMercedes | 211 | |
| 3 | ハミルトンFerrari | 191 | |
| 4 | ノリスMcLaren | 186 | |
| 5 | ルクレールFerrari | 167 | |
| 6 | フェルスタッペンRed Bull | 145 | |
| 7 | ピアストリMcLaren | 120 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 71 | |
| 9 | ローソンRed Bull | 59 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 41 | |
| 11 | リンドブラッドRB F1 Team | 31 | |
| 12 | コラピントAlpine F1 Team | 27 | |
| 13 | ベアマンHaas F1 Team | 18 | |
| 14 | ボルトレートAudi | 10 | |
| 15 | ヒュルケンベルグAudi | 7 | |
| 16 | サインツWilliams | 6 | |
| 17 | アルボンWilliams | 5 | |
| 18 | オコンHaas F1 Team | 3 | |
| 19 | アロンソAston Martin | 3 | |
| 20 | 角田RB F1 Team | 1 | |
| 21 | ストロールAston Martin | 0 | |
| 22 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | ペレスCadillac F1 Team | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 503 | |
| 2 | Ferrari | 358 | |
| 3 | McLaren | 306 | |
| 4 | Red Bull | 230 | |
| 5 | RB F1 Team | 77 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Audi | 17 | |
| 9 | Williams | 11 | |
| 10 | Aston Martin | 3 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |