Round 10 · Circuit de Spa-Francorchamps
2026 ベルギーGP決勝
ポールのアントネッリが34周目にルクレールを抜き返して首位を奪還し、2位ルクレールに1.952秒差で優勝。21番グリッドのハジャーが6位、13番手スタートのノリスが7位とファステストラップを記録した。1周目にラッセルがリタイアしてSCが出動し、ハミルトンは5秒ペナルティを受けながら4位でゴール。
周回ごとの順位推移
LAP0/44グリッド
スタート前のできごと
- STARTポールポジションはアントネッリ。
▶ で1周3秒ずつ自動再生。ドライバー名や線をタップすると、そのドライバーを強調表示します。
決勝結果
| 順位 | ドライバー | グリッド | タイム / 状況 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリMercedes | 1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | ルクレールFerrari | 4 | +1.952 | 18 |
| 3 | フェルスタッペンRed Bull | 2 | +11.586 | 15 |
| 4 | ハミルトンFerrari | 5 | +17.245 | 12 |
| 5 | ピアストリMcLaren | 6 | +18.988 | 10 |
| 6 | ハジャーRed Bull | 21 | +23.307 | 8 |
| 7 | ノリスFLMcLaren | 13 | +24.014 | 6 |
| 8 | ボルトレートAudi | 8 | +49.140 | 4 |
| 9 | リンドブラッドRB F1 Team | 7 | +50.406 | 2 |
| 10 | コラピントAlpine F1 Team | 11 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | ガスリーAlpine F1 Team | 10 | +1:16.991 | |
| 12 | ローソンRB F1 Team | 9 | +1:17.523 | |
| 13 | ヒュルケンベルグAudi | 12 | +1:18.348 | |
| 14 | ベアマンHaas F1 Team | 14 | +1:34.465 | |
| 15 | アルボンWilliams | 15 | +1:44.684 | |
| 16 | サインツWilliams | 19 | +1:45.856 | |
| 17 | オコンHaas F1 Team | 16 | +1:50.925 | |
| 18 | ボッタスCadillac F1 Team | 17 | +1:00.979 | |
| 19 | アロンソAston Martin | 22 | +20.848 | |
| – | ストロールAston Martin | 20 | リタイア | |
| – | ペレスCadillac F1 Team | 18 | リタイア | |
| – | ラッセルMercedes | 3 | リタイア |
ランキング (ベルギーGP 決勝終了時点)
ドライバー
| 1 | アントネッリMercedes | 204 | |
| 2 | ▲1 | ハミルトンFerrari | 159 |
| 3 | ▼1 | ラッセルMercedes | 154 |
| 4 | ルクレールFerrari | 126 | |
| 5 | ノリスMcLaren | 103 | |
| 6 | ピアストリMcLaren | 94 | |
| 7 | フェルスタッペンRed Bull | 91 | |
| 8 | ハジャーRed Bull | 63 | |
| 9 | ローソンRB F1 Team | 41 | |
| 10 | ガスリーAlpine F1 Team | 33 | |
| 11 | リンドブラッドRB F1 Team | 24 | |
| 12 | ▲1 | コラピントAlpine F1 Team | 19 |
| 13 | ▼1 | ベアマンHaas F1 Team | 18 |
| 14 | ボルトレートAudi | 10 | |
| 15 | サインツWilliams | 6 | |
| 16 | アルボンWilliams | 5 | |
| 17 | オコンHaas F1 Team | 3 | |
| 18 | アロンソAston Martin | 1 | |
| 19 | ヒュルケンベルグAudi | 0 | |
| 20 | ボッタスCadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | ペレスCadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | ストロールAston Martin | 0 |
コンストラクター
| 1 | Mercedes | 358 | |
| 2 | Ferrari | 285 | |
| 3 | McLaren | 197 | |
| 4 | Red Bull | 154 | |
| 5 | RB F1 Team | 65 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 52 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 10 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |